Gemengd-Dubbel 3
Hieronder bevinden zich de spelers en gegevens van alle teams die in dit seizoen in de klasse "Gemengd-Dubbel 3" meespelen.
Lijstnr | Team | Captain | Dames | Heren | Sporthal | Speeldagen- tijden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Maasdroppers 4 | Piet Hartog | Petra van Gulik | Raoul Smeets | Andreashal | Donderdag: 20.30-23.00 |
Yvonne Linders | Ruud Damen | Europlein | ||||
Anke van de Braak | Gerard Janssen | 6051 HM | ||||
Maasbracht | ||||||
2 | BC Push 2 | Maaike Bonten | Maaike Bonten | John Bonten | Burgemeester Hannenhal | Zondag 10.00-13.00 uur |
Esther Koninkx | Lars Ramakers | Kapittelstraat 3 | ||||
Tim Linders | 6095BA | |||||
Baexem | ||||||
0475-452460 | ||||||
3 | BC Stevensweert | Danielle Cuijpers | Danielle Cuijpers | Jan Krijn | De Werken | Zondag: 10.00-11.30 |
Joyce Heffels | Raymond Cuijpers | Julianalaan 2 | ||||
Marianne Dirks | Pim Widdershoven | 6107BE | ||||
Stevensweert | ||||||
4 | BV Heel 1 | Patrick van Tilborg | Ellen Berben | Maurice Draaijer | Reutsdael | Donderdag: 20.00-22.00 |
Nancy Sevriens | Patrick van Tilborg | Sportparklaan 54 | ||||
Sanne van Tilborg | 6097 CW | |||||
Heel | ||||||
5 | BV Heel 3 | Mart Willen | Ellen Schmitz | Mart Willen | Reutsdael | Donderdag: 20.00-22.00 |
Lize Lotte Huizinga | Paul Peters | Sportparklaan 54 | ||||
Sanne van Kuijk | 6097 CW | |||||
Heel | ||||||
6 | BC Donderslag 2 | Kim Dagelet | Kim Dagelet | Rik Elders | Jo Gerrishal | Maandag: 20.00-22.45 |
Jolanda Corstjens | Jack Sijbers | Achilleslaan 2a | ||||
Lobke van Kieboom | Bert Janssen | 6042 JV | ||||
Roermond |