Gemengd Dubbel 1 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
5 | BC Palemig 3 | 6 | - | 2 | 7 | - | 1 | * | 4 | 22 | ||||||||||||||
2 | BC Maasdroppers 1 | * | 8 | - | 0 | 4 | - | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||
3 | BC Palemig 1 | 5 | - | 3 | * | 4 | - | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||
7 | Heel-Heytse Combinatie 22 1 | 4 | - | 4 | * | 3 | 14 | |||||||||||||||||
1 | BC Heep 1 | * | 3 | - | 5 | 2 | - | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
6 | BC Stramproy 1 | 3 | - | 5 | * | 1 | 3 | |||||||||||||||||
4 | BC Palemig 2 | 2 | - | 6 | * | 2 | 3 | |||||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |