Gemengd Dubbel 1 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
5 | BC Push 1 | 6 | - | 2 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | * | 7 | 35 | |||||||||||
2 | BC Maasdroppers 1 | * | 7 | - | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
3 | BC Palemig 1 | * | 7 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||
4 | BC Palemig 2 | 6 | - | 2 | * | 1 | - | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||
6 | BC Stramproy 1 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | * | 2 | 6 | ||||||||||||||
1 | BC De Snelle Shuttle | * | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | BVM '81 1 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LR - v21-22 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |