Gemengd Dubbel 2 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
5 | BC Palemig 3 | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | * | 7 | - | 1 | 9 | 53 | |||||
3 | BC Maasdroppers 2 | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | * | 7 | - | 1 | 4 | - | 4 | 7 | - | 1 | 9 | 45 | |||||
6 | BC SCC | 6 | - | 2 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 1 | - | 7 | * | 9 | 32 | |||||
1 | BC Helden | * | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 7 | 25 | ||||||||
4 | BC Maasdroppers 4 | * | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||
2 | BC Heytse 1 | * | 2 | - | 6 | 3 | - | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||||
7 | BVM '81 2 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LR - v21-22 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |