Gemengd Dubbel 2 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
4 | BC Maasdroppers 2 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | * | 3 | 21 | ||||||||||||||
5 | BC Palemig 4 | 6 | - | 2 | * | 3 | 19 | |||||||||||||||||
6 | BC Push | * | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
3 | BC Helden | * | 3 | - | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
2 | BC De Snelle Shuttle | * | 3 | - | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
7 | BC Stramproy 2 | 2 | - | 6 | 1 | - | 7 | * | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | BC Budel 3 | * | 0 | - | 8 | 1 | - | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |