Gemengd Dubbel 3 | ||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | A | P |
1 | BC Donderslag 1 | * | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 4 | 26 | ||||||||||||||
2 | BC Donderslag 2 | 3 | - | 5 | * | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 20 | |||||||||||
3 | BC Het Anker | * | 4 | - | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
7 | BC Stevensweert 1 | 5 | - | 3 | * | 3 | 9 | |||||||||||||||||
6 | BC Stein Challengers Combinatie | 4 | - | 4 | * | 2 | 8 | |||||||||||||||||
4 | BC Maasdroppers 4 | 1 | - | 7 | 4 | - | 4 | * | 3 | 8 | ||||||||||||||
5 | BC Smash | 0 | - | 8 | * | 3 | 5 | |||||||||||||||||
LR - v24-25 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |