Gemengd Dubbel 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | A | P |
8 | BV Heel 2 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | * | 6 | - | 2 | 11 | 66 | ||||||||
9 | MSBC Heep | 5 | - | 3 | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 8 | - | 0 | * | 9 | 47 | |||||||||||
2 | BC Donderslag 2 | 5 | - | 3 | * | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | 7 | - | 1 | 5 | - | 3 | 11 | 47 | |||||||||||
4 | BC Push 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | 7 | * | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 10 | 43 | ||||||||
5 | BC Stevensweert 1 | 7 | - | 1 | 3 | - | 5 | * | 2 | - | 6 | 8 | 25 | |||||||||||||||||
6 | BC Stramproy 2 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | 2 | - | 6 | * | 1 | - | 7 | 4 | - | 4 | 9 | 24 | |||||||||||
1 | BC Donderslag 1 | * | 3 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | 6 | 0 | - | 8 | 10 | 20 | ||||||||||||||
3 | BC Heytse 2 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | BV Heel 1 | * | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LR - v21-22 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |