Gemengd Dubbel 4 | |||||||||||||||||||||
S | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | A | P |
3 | BC Maasdroppers 3 | 4 | - | 4 | * | 6 | - | 2 | 4 | 19 | |||||||||||
2 | BC Heep 2 | * | 6 | - | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
1 | BC Gronsveld | * | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 16 | |||||||||||
6 | Heel-Heytse Combinatie 22 2 | 4 | - | 4 | 2 | - | 6 | * | 3 | 11 | |||||||||||
4 | BC Maasdroppers 5 | * | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | BC Vlodrop | 1 | - | 7 | * | 3 | - | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
LR - v24-25 1.0 | |||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |