Heren | |||||||||||||||||||||
7 | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | A | P |
6 | BC Heytse/BV Heel Combi | 7 | - | 1 | 8 | - | 0 | 6 | - | 2 | * | 5 | 31 | ||||||||
5 | BC Vlodrop | 4 | - | 4 | 7 | - | 1 | * | 5 | - | 3 | 6 | 26 | ||||||||
3 | BC Maasdroppers 3 | * | 7 | - | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||
2 | BC Dynamo | * | 1 | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 14 | ||||||||
4 | BC Stevensweert 2 | * | 1 | - | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
1 | BC Budel | * | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LR - v21-22 1.0 | |||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |