Heren | |||||||||||||||||||||
W | Team | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | A | P |
5 | Heel-Heytse Combinatie '22 4 | 8 | - | 0 | * | 7 | - | 1 | 7 | 43 | |||||||||||
1 | BC Budel 1 | * | 7 | - | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 2 | 4 | - | 4 | 5 | - | 3 | 8 | 35 | ||
3 | BC Palemig 4 | 7 | - | 1 | * | 8 | - | 0 | 5 | - | 3 | 5 | 34 | ||||||||
6 | BVM '81 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | 7 | * | 7 | 27 | ||||||||
2 | BC Dynamo | * | 0 | - | 8 | 8 | - | 0 | 2 | - | 6 | 3 | - | 5 | 7 | 16 | |||||
4 | BC Stevensweert 2 | 0 | - | 8 | * | 0 | - | 8 | 3 | - | 5 | 6 | 5 | ||||||||
LR - v22-23 - 1.0 | |||||||||||||||||||||
A = aantal gespeelde wedstrijden | |||||||||||||||||||||
P = totaal aantal wedstrijdpunten |