Gemengd-Dubbel 3
Hieronder bevinden zich de spelers en gegevens van alle teams die in dit seizoen in de klasse "Gemengd-Dubbel 3" meespelen.
Lijstnr | Team | Captain | Dames | Heren | Sporthal | Speeldagen- tijden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Push 2 | Maaike Bonten | Maaike Bonten | John Bonten | Burgemeester Hannenhal | Zondag 10.00-13.00 uur |
Esther Koninkx | Tom Reijnen | Kapittelstraat 3 | ||||
Lars Ramakers | 6095BA | |||||
Baexem | ||||||
0475-452460 | ||||||
2 | BC Stevensweert 1 | Danielle Cuijpers | Danielle Cuijpers | Jan Krijn | De Werken | Zondag: 10.00-11.30 |
Joyce Heffels | Raymond Cuijpers | Julianalaan 2 | ||||
Marianne Dirks | Pim Widdershoven | 6107BE | ||||
Stevensweert | ||||||
3 | BV Heel 1 | Patrick van Tilborg | Ellen Berben | Maurice Draaijer | Reutsdael | Donderdag: 20.00-22.00 |
Sanne van Tilborg | Patrick van Tilborg | Sportparklaan 54 | ||||
6097 CW | ||||||
Heel | ||||||
4 | BV Heel 2 | Mart Willen | Ellen Schmitz | Mart Willen | Reutsdael | Donderdag: 20.00-22.00 |
Sanne van Kuijk | Jan Verdonschot | Sportparklaan 54 | ||||
Lize Lotte Huizinga | 6097 CW | |||||
Heel | ||||||
5 | BC Donderslag 2 | Nienke Hazelhoff | Samantha Hendriks | Joost van Heckeren | Jo Gerrishal | Maandag: 21.00-22.45 |
Nienke Hazelhoff | Rob Toma | Achilleslaan 2a | ||||
Nicole Sour | Eelco de Weerd | 6042 JV | ||||
Roermond | ||||||
6 | BC Heytse 2 | Jo Evers | Mirjam Sijstermans | Robert Linssen | Laco Heythuysen | Woensdag: 21.00-22.30 |
Meike van Lier | Leroy Verwijlen | Arevenlaan 3 | ||||
Annemiek Crutzen | Thijs Leeuwrik | 6093 GM | ||||
Heythuysen | ||||||
7 | BC Stramproy 2 | Claudia Hendriks | Jeannine Ament | Paul Rutten | De Grenslibel | Zondag: 10.00-12.00 |
Evy Seuren | Paul Horsmans | Burg. Smeijersweg 4 | Woensdag: 20.30-22.30 | |||
Claudia Hendriks | Eric Creemers | 6039 HB | ||||
Stramproy | ||||||
8 | MSBC HEEP | Lara Vreeswijk | Lara Vreeswijk | Thomas Wall | University Sports Center | Donderdag: 21.00-23.30 |
Emily Gauruhn | Evert van Pamelen | P. Debyeplein 15 | ||||
Lotte Neggers | Michiel Petit | 6229 HA | ||||
Maastricht | ||||||
9 | BC Donderslag 1 | Jack Sijbers | Jolanda Corstjens | Rik Elders | Jo Gerrishal | Maandag: 21.00-22.45 |
Lobke van Kieboom | Jack Sijbers | Achilleslaan 2a | ||||
Bert Janssen | 6042 JV | |||||
Roermond |