Hieronder bevinden zich de spelers en gegevens van alle teams die in dit seizoen in de klasse "Heren" meespelen.
Vereniging | Teamcaptain | Spelers volgens sterkte | Sportaccomodatie | Speeldag en -tijden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Brunssum | Darian Zegers | Sporthal Rumpen | Donderdag 20.00 - 22.00 uur | |
Brunssum | Wedstrijdpanner: | Remco Bies | Heugerstraat 2a | ||
Martijn van Keulen | Darian Zegers | 6443 BS Brunssum | |||
Guillaume Veldhuizen | 045-527 0016 | ||||
Michael van den Hof | |||||
Thom Nolten | |||||
Dewi Vrouwenraets | |||||
2 | BC Budel 1 | Tom Hendriks | Sporthal Zuiderpoort | Woensdag 20.00 - 22.30 uur | |
Budel | Hans van Hoof | Sportlaan 7 | |||
Roland Simons | 6021 KA Budel | ||||
Tom Hendriks | 0495-492 138 | ||||
Michel Desar | |||||
Barry Kennis | |||||
3 | BC Budel 2 | Roy Kissen | Sporthal Zuiderpoort | Woensdag 20.00 - 22.30 uur | |
Budel | Roy Kissen | Sportlaan 7 | |||
Stan van Steenbergen | 6021 KA Budel | ||||
Jeroen Lijten | 0495-492 138 | ||||
Aron Abbadi | |||||
4 | BC Palemig 5 | Danny Mesaric | Sporthal Palemig | Zondag 10.00 - 12.00 uur | |
Heerlen | Danny Mesaric | Heldevierlaan 10 | Dinsdag 21.00 - 22.30 uur | ||
Bryan Bungardt | 6415 SB Heerlen | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | |||
Martijn Habets | 045-572 2448 | ||||
John Deckers | |||||
Damien Minerva | |||||
5 | BC Stevensweert 2 | Wisselend | De Werken | Zondag 10.00 - 12.00 uur | |
Stevensweert | Wedstrijdplanner: | Pim Widdershoven | Julianalaan 2 | ||
Daniëlle Cuijpers | Raymond Cuijpers | 6107 BE Stevensweert | |||
Jan Krijn | 0475-551 581 | ||||
Rob van de Mortel | |||||
Loek van de Mortel | |||||
Michel Aendekerk | |||||
6 | BC Weert | Ruud Claessen | Sporthal Boshoven | Vrijdag 20.30 - 22.30 uur | |
Weert | Ruud Claessen | Vrakkerveld 2 | |||
Omer Koc | 6002 AZ Weert | ||||
Sreenath Pillai | 0495-541 368 | ||||
Tom Thomas | |||||
7 | BVM '81 | Ivo Delahaye | Sporthal Pancratius | Vrijdag 20.00 - 22.00 uur | |
Munstergeleen | Rob Bastiaan-Net | Pancratiusstraat 25 | |||
Roy Hennekes | 6151 CD Munstergeleen | ||||
Vincent Verblakt | |||||
Joël Wauben | |||||
Theo Verblakt | |||||
Ivo Delahaye | |||||
8 | Heel-Heytse Combinatie 22 3 | Ben Derks | Reutsdael | Donderdag 20.00 - 22.00 uur | |
Heel | Erik Kleuskens | Sportparklaan 62 | |||
Ben Derks | 6097 CW Heel | ||||
Tymen Abels | 0475-852 500 | ||||
Jan Paul Herpertz | |||||
Behnam Etemady | |||||
9 | Heel-Heytse Combinatie 22 4 | Patrick van Tilborg | Reutsdael | Donderdag 20.00 - 22.00 uur | |
Heel | Ward Clip | Sportparklaan 62 | |||
Robert Linssen | 6097 CW Heel | ||||
Bennie Thomassen | 0475-852 500 | ||||
Patrick van Tilborg |